Antes de continuar es recomendable leer el siguiente instructivo: Módulo I
Recursos
Material o Insumo | Archivo | Especificación de recursos |
Planificación | Planificación | Destinado para orientar al docente. |
Guía_1 | Glosario de términos | Contenidos tratados en el Módulo |
Documentos para Análisis | Link de contenidos | Páginas Web relacionadas a los contenidos a tratar |
Documentos para Análisis | Glifosato | Artículos científicos publicados, de donde se obtuvieron los set de datos a utilizar |
Documentos para Análisis | Metsulfurón metilo | Artículos científicos publicados, de donde se obtuvieron los set de datos a utilizar |
Documentos para Análisis | Diurón | Artículos científicos publicados, de donde se obtuvieron los set de datos a utilizar |
Documento Excel | Cinética adsorción MSM | Hojas de cálculo con set de datos para que los estudiantes obtengan resultados. |
Documento Excel [Eng] | Cinética adsorción MSM | Hojas de cálculo con set de datos para que los estudiantes obtengan resultados. |
Documento Excel | Cinética adsorción GFS | Hojas de cálculo con set de datos para que los estudiantes obtengan resultados. |
Documento Excel [Eng] | Cinética adsorción GFS | Hojas de cálculo con set de datos para que los estudiantes obtengan resultados. |
Documento Excel | Cinética adsorción DI | Hojas de cálculo con set de datos para que los estudiantes obtengan resultados. |
Documento Excel [Eng] | Cinética adsorción DI | Hojas de cálculo con set de datos para que los estudiantes obtengan resultados. |
Documento Excel | Cinética adsorción MSM | Hojas de cálculo resueltas con set de datos para que docente guie a los estudiantes |
Documento Excel [Eng] | Cinética adsorción MSM | Hojas de cálculo resueltas con set de datos para que docente guie a los estudiantes |
Documento Excel | Cinética adsorción GFS | Hojas de cálculo resueltas con set de datos para que docente guie a los estudiantes |
Documento Excel [Eng] | Cinética adsorción GFS | Hojas de cálculo resueltas con set de datos para que docente guie a los estudiantes |
Documento Excel | Cinética adsorción DI | Hojas de cálculo resueltas con set de datos para que docente guie a los estudiantes |
Documento Excel [Eng] | Cinética adsorción DI | Hojas de cálculo resueltas con set de datos para que docente guie a los estudiantes |
Guía_2 | Análisis de resultados | Guía de análisis para resolver destinada a estudiante |
Guía_2 | Análisis de resultados | Pauta de la guía de análisis |
Poster | Poster | Formato a seguir para la presentación de resultados |
Poster | Guía de apoyo | Descripción de cada uno de los campos a completar de la exposición de resultados. |
Evaluación | Pre – evaluación | Prueba que evalúa los preconceptos con los que los estudiantes enfrentan el Módulo |
Evaluación | Pre – evaluación | Pauta de la pre-evaluación |
Evaluación | Pos- evaluación | Prueba que evalúa los conocimientos y habilidades desarrolladas por los estudiantes en el Módulo |
Evaluación | Pos- evaluación | Pauta de la post-evaluación |
Rubrica_1 | Trabajo en equipo | Rúbrica de Likert, destinada a evaluar habilidades y actitudes de los estudiantes. |
Rubrica_2 | Exposición | Rúbrica de Likert, destinada a evaluar habilidades y actitudes de los estudiantes. |
Video Motivacional | Video Motivacional | Entrevista a un representante de Monsanto, destinada a crear discusión respecto al tema del uso de herbicidas. |
Video del experimento | Tratamiento SDCV | Procedimiento experimental completo para uso del docente. |
Video del experimento | Muestreo | Procedimiento experimental particionado |
Video del experimento | Tamiz | Procedimiento experimental particionado |
Video del experimento | Masado | Procedimiento experimental particionado |
Video del experimento | Contaminación | Procedimiento experimental particionado |
Video del experimento | Agitación | Procedimiento experimental particionado |
Video del experimento | Centrifugación | Procedimiento experimental particionado |
Video del experimento | Filtrado | Procedimiento experimental particionado |
Video del experimento | Análisis de datos | Procedimiento experimental particionado |
Tutorial Excel
| M-QCE: “Análisis de datos cinéticos de SDCV, parte I | Tutorial del Modelado de ecuaciones de cinética química. |
Tutorial Excel
| M-QCE: “Análisis de datos cinéticos de SDCV, parte II | Tutorial del Modelado de ecuaciones de cinética química. |